PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA - RS | |||
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL | |||
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO | |||
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | |||
JANEIRO A ABRIL DE 2024 | |||
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") | R$ 1,00 | ||
OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | ||
No Quadrimestre | Até o Quadrimestre | ||
de Referência | de Referência (a) | ||
Mobiliária | - | - | |
Interna | - | - | |
Externa | - | - | |
Contratual | 11.716.006,48 | 11.716.006,48 | |
Interna | 11.716.006,48 | 11.716.006,48 | |
Empréstimos | 11.716.006,48 | 11.716.006,48 | |
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | - | - | |
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | - | - | |
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | - | - | |
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (I) | - | - | |
Externa | - | - | |
Empréstimos | - | - | |
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | - | - | |
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | - | - | |
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | - | - | |
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (II) | - | - | |
TOTAL (III) | 11.716.006,48 | 11.716.006,48 | |
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL | |
AJUSTADA | |||
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 978.293.053,95 | - | |
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§13, art. 166 da CF) (V) | 4.464.604,00 | - | |
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 973.828.449,95 | - | |
OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | - | - | |
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa) | 11.716.006,48 | 1,20 | |
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 155.812.551,99 | 16,00 | |
INTERNAS E EXTERNAS | |||
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90% | 140.231.296,79 | 14,40 | |
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | - | ||
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR | 68.167.991,50 | 7,00 | |
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | |||
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | ||
No Quadrimestre | Até o Quadrimestre | ||
de Referência | de Referência (a) | ||
Parcelamento de Dívidas | - | - | |
Tributos | - | - | |
Contribuições Previdenciárias | - | - | |
FGTS | - | - | |
Demais Contribuições Sociais | - | - | |
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas | - | - | |
1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. | |||
No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito. | |||
___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ Greice Pivetta Carine Brisola Michele Vargas Antonello Contadora CRC 55.075 Superintendente de Controle Interno Secretária de Município de Finanças CPF 571.017.950-72 CPF 804.109.790-15 CPF: 975.675.310-20 ___________________________________ Jorge Pozzobom Prefeito Municipal CPF 484.930.070-72 |